GROEPSTRAINING OVERZICHT SHK SPORTCENTRUM
Begeleid fitness is er 74 uur per week; zie onze openingstijden.
Buikspier kwartier is er 4x per dag.
| MAANDAG | |||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
|
| 09.00 | BBBB | Kinderopvang | |||
| 10.00 | Body Step | RPM | 08.45-11.10 uur | ||
| 16.00 | Judo 6-8 jr | ||||
| 16.30 | Fit Kid 10+ | ||||
| 17.00 | Judo vanaf 9 jr | ||||
| 18.00 | RPM | Judo A selectie | |||
| 18.30 | Body Step / BBBB | Body Balance | |||
| 19.00 | RPM | ||||
| 19.30 | BBBB | Body Attack | |||
| 20.00 | RPM | ||||
| 20.30 | Body Pump | Pilates | |||
| 21.00 | RPM | ||||
|
DINSDAG |
|||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
|
| 09.00 | Combi workout | RPM | Kinderopvang | ||
| 10.00 | Body Pump | 08.45-11.10 uur | |||
| 16.30 | Streetdance 7-9 jr | ||||
| 17.30 | Streetdance 9-11 jr | ||||
| 18.00 | |||||
| 18.30 | Zumba Lonneke | Streetdance 12-16 jr | |||
| 19.00 |
RPM |
||||
| 19.30 | Body Pump | Shaolin Kempo 16+ | Body Step / BBBB | ||
| 20.00 | RPM | ||||
| 20.30 |
Zumba Lonneke |
XCO Training | |||
|
WOENSDAG |
|||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
|
| 09.00 | Kinderopvang | BBBB | |||
| 09.30 | Zumba Indri | 08.45-11.10 uur | |||
| 10.00 | RPM | ||||
| 16.30 | Judo 5-6 jr | ||||
| 17.30 | Judo 7-9 jr | ||||
| 18.30 | Zumba Anouk | RPM | Judo A selectie | ||
| 19.30 | Zumba Anouk | Circuit Fitness | BBBB | ||
| 20.30 | Body Pump | RPM | Body Step / BBBB | ||
|
DONDERDAG |
|||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
|
| 09.00 | RPM | Kinderopvang | |||
| 10.00 | Body Balance | 08.45-11.10 uur | |||
| 16.00 | Judo 7 - 10 jr | ||||
| 17.00 | Judo 11 - 16 jr | ||||
| 18.05 | Jeugd Kempo 10+ | ||||
| 18.30 | Body Pump | ||||
| 19.30 | XCO Training | RPM | Shaolin Kempo 16+ | Body Step / BBBB | |
| 20.00 | |||||
| 20.30 | Zumba Anouk | Body Balance | |||
|
VRIJDAG |
|||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
|
| 09.00 | BBBB | RPM | Kinderopvang | ||
| 10.00 | Combi workout | 08.45-11.10 uur | |||
| 16.45 | Fit Kid 10+ | ||||
| 17.00 | Judo 5 - 8 jr VOL | ||||
| 18.00 | Judo B selectie | ||||
| 18.30 | XCO Training | RPM | Body Balance | ||
| 19.15 | Judo A selectie | ||||
| 19.30 | Body Pump | Pilates | |||
|
ZATERDAG |
ZONDAG | ||||||||||
|
Tijd |
Zaal 1 |
Zaal 2 |
Zaal 3 |
Zaal 4 |
Zaal 2 | ||||||
| 09.30 | BBBB | ||||||||||
| 09.45 | Zumba Indri | RPM | |||||||||
| 10.00 | RPM | ||||||||||
| 10.30 | Body Step | ||||||||||
| 10.45 | RPM | ||||||||||
© 2010-2011 SHK Sportcentrum
